Kylmävesipesuri teollisuus- tai maatalouskäyttöön. Paineenvapaalla ohjauksella, keraamisilla männillä ja automaattisella käynnistys-/pysäytystoiminnolla.
Kaikki mallit ovat joustavilla liitännöillä ja sis. letkun, kaksoisputken ja pistoolin.
Kylmävesipesuri teollisuus- tai maatalouskäyttöön. Paineenvapaalla ohjauksella, keraamisilla männillä ja automaattisella käynnistys-/pysäytystoiminnolla.
Kaikki mallit ovat joustavilla liitännöillä ja sis. letkun, kaksoisputken ja pistoolin.
Malli | Art. no. | Moottori | Amp | rpm | Max. paine | Virtaus | Veden lämpö | Paino | Mitat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | hp | bar | L/min. | Max. °C | kg | LxWxH (mm) | ||||
220/18 | M22018 | 7.5 | 10 | 15 | 1400 | 220 | 18 | 60 | 132 | 868 x 616 x 1022 |
200/21 | M20021 | 7.5 | 10 | 15 | 1400 | 200 | 21 | 60 | 132 | 868 x 616 x 1022 |
170/25 | M17025 | 7.5 | 10 | 15 | 1400 | 170 | 25 | 60 | 132 | 868 x 616 x 1022 |
150/30 | M15030 | 7.5 | 10 | 15 | 1400 | 150 | 30 | 30 | 132 | 868 x 616 x 1022 |
200/30 | M20030 | 11 | 15 | 22 | 1400 | 200 | 30 | 60 | 134 | 868 x 616 x 1022 |
170/35 | M17035 | 11 | 15 | 22 | 1400 | 170 | 35 | 60 | 134 | 868 x 616 x 1022 |
150/41 | M15041 | 11 | 15 | 22 | 1400 | 150 | 41 | 60 | 134 | 868 x 616 x 1022 |
AgroWise Oy
Y-tunnus: 3134361-2
Rekoistentie 55
21270 Nousiainen